"X"	"Y"	"P"	"EC"	"pH"	"NitCo"	"Nr"
1619	4416	11.5	67	5.71	13	1
1571	4242	11.8	66	5.82	14	2
1554	4043	11.2	65	5.41	14	3
1463	3908	11	63	5.42	13	4
1449	3717	11.6	63	5.64	12	5
1461	3618	11.9	72	5.41	14	6
1427	3549	11.2	70	5.19	14	7
1374	3371	12	NA	NA	NA	8
1328	3213	11.1	68	6.5	14	9
1172	3674	11	70	6.07	14	10
939	3717	10.6	71	5.07	14	11
1269	2978	11.6	NA	NA	NA	12
1236	2886	11.1	66	5.47	14	13
1110	2721	10.9	67	5.14	14	14
1053	2466	11	65	5.86	14	15
1226	2438	11	62	5.85	14	16
1514	2342	11.4	65	6.01	14	17
912	2409	10.8	86	7.05	16	18
686	2348	10.6	82	6.76	15	19
446	2591	11.6	63	5.44	13	20
1755	2231	11.4	68	6.32	14	21
2033	2196	12.8	60	6.13	12	22
1341	1748	11.8	58	5.4	12	23
1691	1719	11.4	68	6.01	14	24
1469	1767	10.4	71	5.42	15	25
1085	1752	10.8	68	5.48	14	26
995	1980	11.6	91	6.85	15	27
1038	2145	9	73	6.67	12	28
1056	2318	11.3	65	5.94	13	29
978	1727	10.4	76	5.89	15	30
855	1704	11	77	6.26	15	31
579	1643	11	71	5.86	14	32
375	1716	NA	NA	NA	NA	33
1634	3549	11.4	66	5.48	14	34
1931	3413	11.6	64	6.29	13	35
1683	3821	NA	NA	NA	NA	36
1806	4035	11.2	68	5.06	14	37
1914	4260	11.8	65	5.65	14	38
2145	4052	11.6	69	5.15	14	39
1970	3801	10.8	68	6.15	14	40
2099	3599	12.2	62	6.16	13	41
1628	3180	11.6	67	4.88	12	42
1640	2748	11	89	6.7	23	43
1926	3264	NA	NA	NA	NA	44
1875	2933	12.4	61	5.25	12	45
1965	2663	11.6	62	4.69	13	46
1778	2532	NA	NA	NA	NA	47
1611	1904	11.4	66	4.8	14	48
1325	2157	11.2	67	4.67	14	49
1262	1917	10.6	65	5.27	14	50
752	1865	10.4	79	5.08	14	51
626	2070	11	66	5.66	14	52
455	1863	10.7	66	5.13	13	53
209	2040	10.8	69	5.1	14	54
351	2393	NA	62	5.47	12	55
569	2765	11.4	67	5.9	13	56
798	3021	10.4	98	6.85	16	57
860	2871	10.6	72	6.05	14	58
885	2607	10.6	72	4.84	14	59
1053	3071	10.8	65	5.83	13	60
1184	3333	11	91	6.22	15	61
1278	3494	11.2	NA	NA	NA	62
944	3516	11	NA	NA	NA	63
780	3374	11	73	6.1	14	64
672	3330	10.2	74	6.28	14	65
1217	3891	10.8	71	5.61	14	66
1094	3950	10	72	5.47	14	67
1239	4176	10.4	71	5.45	14	68
1334	4401	NA	116	6.07	11	69
845	4058	10.8	NA	NA	NA	70
939	4239	10.4	99	6.02	16	71
1065	4344	10.9	129	6.58	18	72
1038	4466	NA	62	6.47	11	73
